| Naam | Periode | Beschrijving |
|---|---|---|
| Algemene Leiding (VenW) | 2008 tot 2010 |
| Naam | Periode | Beschrijving |
|---|---|---|
| Directie Regionale Bereikbaarheid en Veilig Transport (VenW) | 2008 tot 2010 | |
| Directie Wegen en Verkeersveiligheid (VenW, IenM) | 2008 tot 2010 | |
| Directie Spoorvervoer (VenW) | 2008 tot 2010 | |
| Projectdirectie Sneller en Beter (VenW) | 2008 tot 2010 | |
| Investeringsbeleid en Strategie (VenW) | 2008 tot 2010 | |
| Randstad Urgent (VenW) | 2008 tot 2010 | |
| Staf Directeur-Generaal Mobiliteit (VenW) | 2008 tot 2010 |
| Naam | Jaar van overgang | Beschrijving |
|---|---|---|
| Directoraat-Generaal Personenvervoer (VenW) | 2008 |
| Naam | Jaar van overgang | Beschrijving |
|---|---|---|
| Directoraat-Generaal Bereikbaarheid (IenM) | 2012-01-01 |
Identificatiecode van de instelling
RvIHH
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk