| Naam | Jaar van overgang | Beschrijving |
|---|---|---|
| Stoomtramwegmaatschappij Egmond-Alkmaar-Bergen | 1918 | |
| Geldersch-Overijsselsche lokaalspoorweg-maatschappij | 1920 | |
| Zuid-Hollandsche Electrische Spoorwegmaatschappij | 1923 | |
| Nijmeegsche spoorweg-maatschappij | 1923 | |
| Spoorwegmaatschappij Almelo-Salzbergen | 1925 | |
| Hollandsche electrische spoorwegmaatschappij |
| Naam | Jaar van overgang | Beschrijving |
|---|---|---|
| N.V. Nederlandse Spoorwegen | 1938 |
| Archiefbewaarplaats | Toegangsnummer | Titel |
|---|---|---|
| Het Utrechts Archief | 900 | Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij |
| Het Utrechts Archief | 914 | Hollandsche ijzeren spoorweg-maatschappij: bestekken |
| Het Utrechts Archief | 920 | Nederlandse spoorwegen: personeels- en pensioenregisters |
| Het Utrechts Archief | 921 | Nederlandse spoorwegen: tekeningen van rollend materieel |
| Het Utrechts Archief | 922 | Nederlandse spoorwegen: koopakten en grondplannen |
| Het Utrechts Archief | 939 | Nederlandse spoorwegen: beheertekeningen van de infrastructuur schaal 1:1000 |
| Het Utrechts Archief | 946 | Nederlandse spoorwegen, coöperatieve vereniging 'Voor allen' |
| Het Utrechts Archief | 959 | Nederlandse spoorwegen: tekeningen infrastructuur en tekeningen objecten |
Identificatiecode van de instelling
Het Utrechts Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk