| Naam | Jaar van overgang | Beschrijving |
|---|---|---|
| Nederlandse maatschappij voor spoorweg materieel | 1863 | |
| Nederlandsche zuid-ooster spoorweg-maatschappij | 1892 | |
| Nederlandsche zuider-spoorwegmaatschappij | 1899 | |
| Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij |
| Naam | Jaar van overgang | Beschrijving |
|---|---|---|
| N.V. Nederlandse Spoorwegen | 1937 |
| Archiefbewaarplaats | Toegangsnummer | Titel |
|---|---|---|
| Het Utrechts Archief | 903 | Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen |
| Het Utrechts Archief | 916 | Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen: bestekken |
| Het Utrechts Archief | 920 | Nederlandse spoorwegen: personeels- en pensioenregisters |
| Het Utrechts Archief | 921 | Nederlandse spoorwegen: tekeningen van rollend materieel |
| Het Utrechts Archief | 939 | Nederlandse spoorwegen: beheertekeningen van de infrastructuur schaal 1:1000 |
| Het Utrechts Archief | 959 | Nederlandse spoorwegen: tekeningen infrastructuur en tekeningen objecten |
| Het Utrechts Archief | 970 | Chemin de fer grand central Belge |
Identificatiecode van de instelling
Het Utrechts Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk