| Naam | Periode | Beschrijving |
|---|---|---|
| Directoraat-Generaal Volksgezondheid (SZ, V&M, WVC, VWS) | 1980 tot 1993 |
| Naam | Periode | Beschrijving |
|---|---|---|
| Directie Preventie, Epidemiologie en Patiëntenbeleid (WVC) | 1991 tot 1993 | |
| Directie Algemene Gezondheidszorg en Beroepen (WVC) | 1991 tot 1993 | |
| Directie Ziekenhuiszorg en Topzorg (WVC, VWS) | 1989 tot 1993 | |
| Directie Geestelijke Gezondheidszorg en Beroepen (WVC) | 1991 tot 1993 | |
| Directie Algemene Gezondheidszorg (V&M, WVC) | 1980 tot 1991 | |
| Directie Gezondheidszorgberoepen en -Opleidingen (V&M, WVC) | 1980 tot 1991 | |
| Hoofdafdeling Epidemiologie en Beleidsevaluatie (WVC) | 1989 tot 1991 | |
| Directie Epidemiologie en Informatica (V&M, WVC) | 1980 tot 1989 |
Identificatiecode van de instelling
RvIHH
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
Bronnen