| Naam | Periode | Beschrijving |
|---|---|---|
| Algemene Leiding (VWS) | 2008 tot 2011 |
| Naam | Periode | Beschrijving |
|---|---|---|
| Directie Maatschappelijke Ondersteuning (VWS) | 2008 tot 2011 | |
| Directie Jeugd (WVC, VWS) | 2008 tot 2011 | |
| Programmadirectie Jeugd en Gezin (VWS, J&G) | 2008 tot 2010 | |
| Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II (VWS) | 2008 tot 2010 | |
| Uitvoeringseenheid Gesloten Jeugdzorg (VWS) | 2009 tot 2011 |
| Naam | Jaar van overgang | Beschrijving |
|---|---|---|
| Directoraat-Generaal Welzijn (CRM, WVC, VWS) | 2008 |
Identificatiecode van de instelling
RvIHH
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
Bronnen