| Naam | Periode | Beschrijving |
|---|---|---|
| Algemene Leiding (VenJ) | 2011 |
| Naam | Periode | Beschrijving |
|---|---|---|
| Bureau Directoraat-Generaal Politie (V&J) | 2011 | |
| Korps Landelijke Politiediensten (Justitie, BZK, V&J) | 2011 tot 2012 | |
| Korps Politie Caribisch Nederland (V&J) | 2011 | |
| Brandweerkorps Caribisch Nederland (V&J) | 2011 | |
| Bureau Korpsbeheer en Relatiebeheer Agentschappen (BZK, VenJ) | 1999 tot 2012 | |
| Programma Financiën Directoraat-Generaal Politie (VenJ) | 2011 tot 2012 | |
| Portefeuille Middelen Politie (VenJ) | 2015 | |
| Portefeuille Politieel Beleid en Taakuitvoering (VenJ) | 2015 | |
| Portefeuille Regie en Control (VenJ) | 2015 |
| Naam | Jaar van overgang | Beschrijving |
|---|---|---|
| Directoraat-Generaal Openbare Orde en Veiligheid (BZK) | 2011 |
Identificatiecode van de instelling
RvIHH
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk