| Naam | Periode | Beschrijving |
|---|---|---|
| Algemene Leiding (VWS) | 2008 |
| Naam | Periode | Beschrijving |
|---|---|---|
| Directie Publieke Gezondheid (VWS) | 2008 | |
| Directie Sport (CRM, WVC, VWS) | 2008 | |
| Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VWS) | 2008 | |
| Eenheid secretariaten tuchtcolleges en toetsingscommissies (VWS) | 2010 | |
| Directie Jeugd (WVC, VWS) | 2011 | |
| Uitvoeringseenheid Gesloten Jeugdzorg (VWS) | 2011 |
| Naam | Jaar van overgang | Beschrijving |
|---|---|---|
| Directoraat-Generaal Volksgezondheid (SZ, V&M, WVC, VWS) | 1996 |
Identificatiecode van de instelling
RvIHH
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
Bronnen