| Naam | Periode | Beschrijving |
|---|---|---|
| Algemene Leiding (WVC) | 1982 tot 1984 | |
| Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne | 1975 tot 1982 | |
| Ministerie van Sociale Zaken | 1971 tot 1975 |
| Naam | Periode | Beschrijving |
|---|---|---|
| Directie (V&M) | 1972 tot 1976 | |
| Rijkscontrole Laboratorium (V&M) | 1976 tot 1976 | |
| Laboratorium voor Serum- en Vaccincontrole (V&M) | 1972 tot 1975 | |
| Laboratorium voor Virologie (V&M) | 1972 tot 1976 | |
| Sector I: Microbiologie (V&M) | 1972 tot 1976 | |
| Sector II: Milieuhygiëne (V&M) | 1972 tot 1976 | |
| Sector III: Farmacologie (V&M) | 1972 tot 1976 | |
| Sector IV: Immunologie (V&M) | 1972 tot 1976 | |
| Sector V: Epidemiologie en Streeklaboratoria (V&M) | 1972 tot 1976 | |
| Sector VI: Toxicologie en Levensmiddelen (V&M) | 1972 tot 1976 | |
| Diensten (V&M) | 1972 tot 1976 | |
| Adviseurs (V&M) | 1972 tot 1975 |
| Naam | Jaar van overgang | Beschrijving |
|---|---|---|
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (VWS) | 1984 |
Identificatiecode van de instelling
RvIHH
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
Bronnen