| Naam | Periode | Beschrijving |
|---|---|---|
| Algemene Leiding (BZK) | 2012 tot 2015 | |
| Atelier Rijksbouwmeester (BZK) | 2012 tot 2015 |
| Naam | Periode | Beschrijving |
|---|---|---|
| bureau directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf (BZK) | 2012 tot 2015 | |
| directie Bestuur en Bedrijfsvoering (BZK) | 2014 tot 2015 | |
| directie Financiën (BZK) | 2014 tot 2015 | |
| directie Transacties en Ontwikkeling (BZK) | 2014 tot 2015 | |
| directie Vastgoedbeheer (BZK) | 2014 tot 2015 | |
| directie Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement (BZK) | 2014 tot 2015 | |
| Shared Service Centrum ICT (BZK) | 2015 tot 2015 | |
| P-Direkt (BZK) | 2015 tot 2015 | |
| Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (BZK) | 2015 tot 2015 | |
| FM Haaglanden (BZK) | 2015 tot 2015 | |
| Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding | 2015 tot 2015 |
| Naam | Jaar van overgang | Beschrijving |
|---|---|---|
| Rijksgebouwendienst (WenV, VenB, VRO, VROM, BZK) | 2012 | |
| Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (Financiën) | 2012 | |
| Dienst Vastgoed Defensie (Defensie) | 2014 tot 2015 |
| Naam | Jaar van overgang | Beschrijving |
|---|---|---|
| Rijksvastgoedbedrijf (BZK) | 2016 |
Identificatiecode van de instelling
RvIHH
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk