Naam | Periode | Beschrijving |
---|---|---|
Algemene Leiding (Justitie) | 1996 tot 2010 | |
Algemene Leiding (VenJ) | 2010 tot 2011 |
Naam | Periode | Beschrijving |
---|---|---|
Directie Preventie-, jeugd- en sanctiebeleid (Justitie) | 1996 tot 2002 | |
Directie Jeugd en Criminaliteitspreventie (Justitie) | 2002 tot 2004 | |
Directie Sancties, Reclassering en Slachtofferzorg (Justitie) | 2002 tot 2004 | |
Directie Sanctie- en Preventiebeleid (Justitie, VenJ) | 2004 tot 2011 | |
Directie Justitieel Jeugdbeleid (Justitie, VenJ) | 2004 tot 2011 | |
Dienst Justitiƫle Inrichtingen (Justitie, VenJ) | 1996 tot 2011 | |
Directie Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken (Justitie, VenJ) | 2009 tot 2011 | |
Dienst JUSTIS (Justitie, VenJ) | 2004 tot 2011 | |
Directie Bestuurszaken (Justitie) | 1996 tot 2004 | |
Centraal Justitieel Incassobureau (Justitie, VenJ) | 1996 tot 2011 | |
Raad voor de Kinderbescherming (Justitie, VenJ) | 1996 tot 2011 |
Naam | Jaar van overgang | Beschrijving |
---|---|---|
Directoraat-Generaal Jeugdbescherming en Delinquentenzorg (Justitie) | 1996 | |
Directoraat-Generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding (Justitie) | 1996 |
Naam | Jaar van overgang | Beschrijving |
---|---|---|
Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing (VenJ) | 2011 |
Naam | Periode | Beschrijving |
---|---|---|
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (Justitie, V&J) | 2003 | Het secretariaat van de Raad werd gevoerd door het DG PReventie, Jeugd en sancties |
College van Toezicht op de Kansspelen (Justitie, V&J) | 2003 | Het bureau van het College was onderdeel van het DG Preventie, Jeugd en Sancties |
Schadefonds Geweldsmisdrijven (Justitie, V&J) | 2003 | Het secretariaat van het Schadefonds werd gevoerd door het DG Preventie, Jeugd en Sancties |
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk