| Naam | Periode | Beschrijving |
|---|---|---|
| Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties (V&J) | 1996 tot 2011 | |
| Directoraat-Generaal Jeugdbescherming en Delinquentenzorg (Justitie) | 1995 tot 1996 | |
| Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing (VenJ) | 2011 tot 2015 | |
| Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (VenJ) | 2015 |
| Naam | Periode | Beschrijving |
|---|---|---|
| Dienst Beveiligd Vervoer | 1995 | |
| Landelijke Vervoersdienst Justitie | 1995 | |
| Dienst Vervoer en Ondersteuning | 1995 | |
| Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (JenV) | 1995 | |
| Forensisch Psychiatrische Dienst (Justitie) | 1995 | |
| (Sector)directie Forensische Zorg (JenV) | tot 2018 | |
| Divisie Forensische Zorg / Justitiële Jeugdinrichtingen (JenV) | 2019 | |
| Directie Gevangeniswezen (JenV) | 1995 tot 2018 | |
| Divisie Gevangeniswezen / Vreemdelingenbewaring (JenV) | 2019 | |
| Directie Bijzondere Voorzieningen (JenV) | 1995 | |
| (Sector)directie Justitiële Jeugdinrichtingen (JenV) | 1995 | |
| Directie TBS (JenV) | 1995 | |
| Forensisch Psychiatrisch Centrum Oldenkotte | 1996 |
| Naam | Jaar van overgang | Beschrijving |
|---|---|---|
| Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen (Justitie) | 1995 | |
| Bureau Psychiatrisch en Psychologisch Adviseurs (Justitie) | 1995 |
| Naam | Periode | Beschrijving |
|---|---|---|
| Justitiële Jeugdinrichtingen (Justitie, V&J) | 1995 | |
| Gevangeniswezen (Justitie, V&J) | 1995 |
Identificatiecode van de instelling
RvIHH
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
Bronnen