| Naam | Periode | Beschrijving |
|---|---|---|
| Algemene Leiding (SZW) | 2002 tot 2008 |
| Naam | Periode | Beschrijving |
|---|---|---|
| Directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid (SZW) | 2002 tot 2003 | |
| Bureau Interbestuurlijke Verhoudingen en Communicatie (SZW) | 2002 tot 2008 | |
| Projectdirectie Taskforce Jeugdwerkloosheid (SZW) | 2005 tot 2008 | |
| Agentschap SZW (SZW) | 2002 tot 2003 | |
| Directie Arbeidsmarkt (SZW) | 2002 tot 2008 | |
| Directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen (SZW) | 2002 tot 2004 | |
| Directie Werk en Bijstand (SZW) | 2005 tot 2008 | |
| Departementaal Projectbureau Reintegratiebeleid (SZW) | 2002 tot 2002 | |
| Projectdirectie Leren en Werken SZW en OCW (OCW) | 2005 tot 2008 | |
| Stafbureau Directoraat-Generaal Arbeidsmarkt en Bijstand (SZW) | 2003 tot 2008 |
| Naam | Jaar van overgang | Beschrijving |
|---|---|---|
| Directoraat-Generaal Werk (SZW) | 2009 |
Identificatiecode van de instelling
RvIHH
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk